МОДЕЛЬ | H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
ВХІД PV (ТІЛЬКИ ДЛЯ ГІБРИДНИХ) |
Максимальна рекомендована потужність постійного струму [Вт] [1] | 15000/15000/15000 |
Макс. напруга постійного струму [В] [2] | 1000 |
Нормальна робоча напруга постійного струму [В]. | 750 |
Максимальний вхідний струм [А] | 32 |
Максимальний струм короткого замикання [А] | 40 |
Діапазон напруги MPPT [В] | 150 ~ 850 |
Діапазон напруги MPPT [В] (повне навантаження) | 340 ~ 850 |
Пускова напруга [В] | 160 |
Кількість трекерів MPP | 3 |
Рядки на один MPP-трекер | 2/2/2 |
Макс. струм зворотного живлення інвертора на масив | 0 |
АКУМУЛЯТОР |
Тип | Літієвий |
Напруга акумулятора [В] | 150 ~ 800 |
Напруга акумулятора при повному навантаженні змінного струму [В] | 330 ~ 790 |
Макс. струм заряду/розряду [А] | 50+50 |
Кількість входів для акумулятору | 2 |
Інтерфейс зв'язку | CAN |
ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ |
Нормальна потужність змінного струму [ВА] | 30000 |
Максимальна вихідна потужність змінного струму [ВА] | 33000 |
Номінальна напруга мережі (діапазон змінної напруги)[В] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE |
Номінальна частота мережі [Гц] | 50 / 60 , ±5 |
Максимальний змінний струм [А] (на фазу) | 50.0 |
Коефіцієнт потужності | 1 (регулюється від 0,8 випередження до 0,8 відставання) |
Контроль експорту | ТАК |
THDI [%] | <3 @ Номінальна потужність |
ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ |
Максимальна потужність змінного струму [ВА] | 35000 |
Номінальна напруга мережі (діапазон напруги змінного струму) [В] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE |
Номінальна частота мережі [Гц] | 50 / 60 , ±5 |
Максимальний змінний струм [А] (на фазу) | 53.0 |
Коефіцієнт потужності | 1 (регулюється від 0,8 випередження до 0,8 відставання) |
ВИХІДНІ ДАНІ EPS |
Макс. споживана потужність змінного струму [ВА] | 30000 |
Пікова споживана потужність змінного струму [ВА](60с) | 36000 |
Номінальна вихідна напруга [В] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE |
Номінальна частота мережі [Гц] | 50 / 60 |
Maкс. струм EPS [А] (на фазу) | 45.5 |
Коефіцієнт потужності | 1 (регулюється від 0,8 випереджального до 0,8 відставання) |
Паралельна робота | Так @Max10PCS |
Час перемикання [мс] THDV [%] | <20 |
THDV [%] | <3 @ Номінальна потужність |
ЕФЕКТИВНІСТЬ |
ККД MPPT [%] | 99.90 |
Максимальний ККД [%] | 97.80 |
Максимальний ККД від акумулятора [%] | 97.60 |
Максимальний ККД від PV до акумулятора [%] | 98.10 |
ККД за євростандартом [%] | 97.40 |
ЗАХИСТ |
Захист фотоелектричних модулів від зворотної полярності | ТАК |
Захист від зворотного заряду акумулятора | ТАК |
Антіострівний захист | ТАК |
Захист від короткого замикання на виході | ТАК |
Захист від струму витоку | ТАК |
Визначення опору ізоляції | ТАК |
Категорія перенапруги | III (сторона змінного струму), II (сторона постійного струму) |
Захист від зворотного підключення | ТАК |
Захист від перевантаження по струму / захист від перегріву | ТАК |
Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип II/Type II |
Захист AFCI | Опціонально |
Перемикач постійного струму | Опціонально |
Функція моніторингу рядків | Опціонально |
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ |
Розмір (Ш*В*Г) [мм] | 600*560*225 |
Розмір в упаковці (Ш*В*Г) [мм] | 720*680*370 |
Вага нетто [кг] | 52.5 |
Вага брутто [кг] | 57.5 |
Монтаж | Настінний |
Діапазон робочих температур [°C] | 25 ~ +60 (зниження номінальних параметрів >45 ℃) |
Температура зберігання [°C] | -40 ~ +70 |
Рівень шуму (типовий) [дБ] | <60 |
Відносна вологість при зберіганні/експлуатації [%] | 0 ~ 95 (без конденсату) |
Висота над рівнем моря [м] | <4000 |
Клас захисту | I |
Захист від проникнення | IP65 (для зовнішнього використання) |
Споживання в режимі очікування [Вт] | 200 в гарячому режимі, 18 в холодному режимі |
Режим очікування | ТАК |
Охолодження | Розумне охолодження |
Інверторна топологія | Неізольовано |
Інтерфейс зв'язку | Meter, WIFI, 4G (опціонально), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 |
РК-дисплей | Підсвічування 16*4 символів |
Кнопка | Сенсорний модуль *4 |
Сигнал. | 1. Внутрішній (EPS та замикання на землю) |
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ (БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НАДАЄТЬСЯ ЗА ЗАПИТОМ) |
Безпека | EN 62109-1, EN 62109-2 |
ЕМС | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |