|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ – AXHP-EVIDC-14S, AXIOMA energy – это современное решение для тех, кто хочет получить максимальный комфорт и минимальные затраты на отопление, охлаждение и горячую воду. Инверторная технология с EVI обеспечивает стабильную работу даже при морозах до –25°C, а класс энергоэффективности A+++ позволяет существенно экономить на электроэнергии. Компрессор Panasonic, насос Grundfos и хладагент R32 гарантируют надежность, долговечность и высокую производительность. Интеллектуальное управление Wi‑Fi делает систему удобной и полностью адаптированной к вашему стилю жизни. Это инвестиция, которая сразу повышает комфорт дома и снижает ежемесячные расходы.
Преимущества использования Inverter + EVI СПЛИТ, 14кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-14S
• Хладагент R32
• Энергоэффективность (отопление): A+++/A++
• Стабильная работа при -25°С
• Умное управление через Wi-Fi
• Функция защиты от замерзания
• Технология SG Ready: использование бесплатной электроэнергии
• Отопление + Охлаждение + ГВС
• Простое и быстрое обслуживание
• Компактный дизайн
• Полностью инверторный компрессор Panasonic постоянного тока и двигатель вентилятора
Применение:

Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-14S | |
| Источник питания (В/Фаза/Гц) | 220–240 / 1 / 50 | |
| Тестовый стандарт: EN14511. Температура окружающей среды 7 °C / 6 °C, вода на входе / выходе: 30 °C / 35 °C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт), мин./макс. | 5.30-16.50 |
| Потребляемая мощность (кВт), мин./макс. | 1.15-4.15 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 14.75 | |
| COP (отопление) | 4.60 | |
| Тестовый стандарт: EN14511. Температура окружающей среды 7 °C / 6 °C, вода на входе / выходе: 47 °C / 55 °C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт), мин./макс. | 4.90-15.10 |
| Потребляемая мощность (кВт), мин./макс. | 1.65-5.25 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 14.51 | |
| COP (отопление) | 3.03 | |
| Тестовый стандарт: EN14511. Температура окружающей среды 35 °C / 24 °C, вода на входе / выходе: 12 °C / 7 °C | ||
| Охлаждение | Холодопроизводительность (кВт) | 4.50-13.50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.45-4.85 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 12.50 | |
| EER (охлаждение) | 2.77 | |
| Температура окружающей среды: 20 °C / 15 °C, температура воды: 15–55 °C | ||
| Горячее водоснабжение | Тепловая мощность нагрева воды (кВт) | 6.12-18.96 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.10-4.70 | |
| Номинальная мощность ГВС (кВт) | 17.56 | |
| COP (ГВС) | 4.39 | |
| Тестовый стандарт: EN14825 | ||
| Класс энергоэффективности (35 °C) | A+++ | |
| Класс энергоэффективности (55 °C) | A++ | |
| Рабочий диапазон температур (отопление) | -25~35 °C | |
| Температура воды на выходе (отопление) | 20~60 °C | |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 16~45 °C | |
| Температура воды на выходе (охлаждение) | 5~25 °C | |
| Рабочий диапазон температур (ГВС) | -25~45 °C | |
| Температура воды на выходе (ГВС) | 20~55 °C | |
Внешний блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Хладагент / Масса (кг) | R32 / 2.9 | |
| Компрессор | Panasonic | |
| Максимально допустимое давление (МПа) | 4.4 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6.2 | |
| Максимальный рабочий ток (А) | 27.5 | |
| Защита от поражения электрическим током | 1 | |
| Класс защиты IP | IPX4 | |
| Уровень звукового давления (дБА) | 53 | |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 68 | |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1100×445×850 | |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1160×565×1010 | |
| Масса нетто (кг) | 109 | |
| Масса брутто (кг) | 119 | |
Внутренний блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Насос | Grundfos | |
| Расширительный бак (л) | 6 | |
| Электронагреватель (кВт) | 3 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.5 | |
| Максимальный рабочий ток (А) | 15.6 | |
| Подключение водяного насоса | G1″ | |
| Давление воды (кПа) | 30 | |
| Давление воды мин./макс. (МПа) | 0.1 / 0.3 | |
| Номинальный расход воды (м³/ч) | 2.52 | |
| Уровень звукового давления (дБА) | 35 | |
| Защита от поражения электрическим током | 1 | |
| Класс защиты IP | IPX1 | |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 495×800×280 | |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 560×920×355 | |
| Масса нетто (кг) | 50 | |
| Масса брутто (кг) | 55 | |








