|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тепловой насос Inverter + EVI СПЛИТ - AXHP-EVIDC-18S, AXIOMA energy — это современное решение для тех, кто хочет получить максимальный комфорт и минимальные затраты на отопление, охлаждение и горячую воду. Инверторная технология с EVI обеспечивает стабильную работу даже при морозах до –25°C, а класс энергоэффективности A+++ позволяет существенно экономить на электроэнергии. Компрессор Panasonic, насос Grundfos и хладагент R32 гарантируют надежность, долговечность и высокую производительность. Интеллектуальное Wi‑Fi управление делает систему удобной и полностью адаптированной к вашему стилю жизни. Это инвестиция, которая сразу повышает комфорт дома и снижает ежемесячные расходы.
Преимущества использования Inverter + EVI СПЛИТ, 18кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-18S
• Хладагент R32
• Энергоэффективность (отопление): A+++/A++
• Стабильная работа при -25°С
• Умное управление через Wi-Fi
• Функция защиты от замерзания
• Технология SG Ready: использование бесплатной электроэнергии
• Отопление + Охлаждение + ГВС
• Простое и быстрое обслуживание
• Компактный дизайн
• Полностью инверторный компрессор Panasonic постоянного тока и двигатель вентилятора
Применение:

Общие характеристики
| Модель | AXHP-EVIDC-18S | |
| Источник питания (В/Фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 30°C / 35°C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт) мин./макс. | 6.20-20.50 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.36-5.28 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 18.77 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 4.51 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 7°C / 6°C, вода на входе / выходе: 47°C / 55°C | ||
| Отопление | Тепловая мощность (кВт) мин./макс. | 6.30-19.90 |
| Потребляемая мощность (эл. сеть, кВт) мин./макс. | 1.65-6.82 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 18.47 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме отопления (COP) | 2.97 | |
| Тестовый стандарт: EN14511 Температура окружающей среды 35°C / 24°C, вода на входе / выходе: 12°C / 7°C | ||
| Охлаждение | Холодопроизводительность (кВт) | 5.50-17.50 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.65-6.25 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 15.88 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.96 | |
| Температура окружающей среды: 20°C / 15°C, температура воды от 15°C до 55°C | ||
| Горячее водоснабжение | Тепловая мощность нагрева воды (кВт) | 7.50-24.24 |
| Потребляемая мощность от сети (кВт) | 1.51-6.05 | |
| Номинальная мощность нагрева воды (кВт) | 22.34 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме горячего водоснабжения (COP) | 4.30 | |
| Тестовый стандарт: EN14825 | ||
| Класс энергоэффективности (температура воды 35℃) | A+++ | |
| Класс энергоэффективности (температура воды 55°C) | A++ | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (отопление) | -25~35 °C | |
| Диапазон температур воды на выходе (отопление) | 20~60 °C | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (охлаждение) | 16~45 °C | |
| Диапазон температур воды на выходе (охлаждение) | 5~25 °C | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды (горячее водоснабжение) | -25~45 °C | |
| Диапазон температур воды на выходе (горячее водоснабжение) | 20~55 °C | |
Наружный блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S | |
| Хладагент / Масса (кг) | R32 / 3.7 | |
| Компрессор | Panasonic | |
| Максимально допустимое давление (МПа) | 4.4 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7.5 | |
| Максимальный рабочий ток (А) | 35 | |
| Защита от поражения электрическим током | 1 | |
| Класс защиты IP | IPX4 | |
| Уровень звукового давления (дБА) | 55 | |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 71 | |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 1110×445×1450 | |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1170×530×1610 | |
| Масса нетто (кг) | 132 | |
| Масса брутто (кг) | 146 | |
Внутренний блок
| Модель | AXHP-EVIDC-18S | |
| Насос | Grundfos | |
| Расширительный бак (л) | 6 | |
| Электронагреватель (кВт) | 3 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.5 | |
| Максимальный рабочий ток (А) | 15.6 | |
| Подключение водяного насоса | G1-1/2″ | |
| Давление воды (кПа) | 32 | |
| Давление воды мин./макс. (МПа) | 0.1 / 0.3 | |
| Номинальный расход воды (м³/ч) | 3.2 | |
| Уровень звукового давления (дБА) | 35 | |
| Защита от поражения электрическим током | 1 | |
| Класс защиты IP | IPX1 | |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 495×800×280 | |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 560×920×355 | |
| Масса нетто (кг) | 57 | |
| Масса брутто (кг) | 58 | |






