|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Принцип дії теплового насоса заснований на зворотному термодинамічному циклі: пристрій поглинає тепло з навколишнього середовища і за допомогою фреону переносить його в систему опалення для нагрівання теплоносія, як правило, води або водного розчину гліколю.
Переваги використання теплового насоса AXHP-EVIDC-9M, AXIOMA Energy
- Інноваційні технології ГВП, що представлені в одному пристрої.
- Інтелектуальне управління та економічні режими роботи.
- Екологічна чистота теплового насоса, відсутність екологічно чистого CO2 та забруднень навколишнього середовища.
- Економічність та зниження витрат у кілька разів на ГВП
Особливості:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Клас енергоспоживання: A++
- Технологія DC inverter + EVI - інверторна тенологія проміжного уприскування пару
- Розумне керування: Виносний контроллер з дісплеєм + WIFI
- Повністю інверторний компресор постійного струму та двигун вентилятора
- Температура води на виході до 60ºC
- Опалення+Охолодження+ГВП
- Робота на обігрів до -30ºC
- Холодоагент R32, екологічно чистий
Застосування:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-9M | |
| Джерело живлення (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 30 °C / 35 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 3.4 ~ 10.2 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 0.7 ~ 3.2 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP) | 4.29 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 7 °C / 6 °C, вода на вході/виході 50 °C / 55 °C | ||
| Нагрів | Потужність нагрівання (kW) | 3.6 ~ 10.3 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 0.9 ~ 4.3 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі нагріву (SCOP) | 3.36 | |
| Умови роботи: зовнішнє повітря 35 °C / 24 °C, вода на вході/виході 12 °C / 7 °C | ||
| Охолод-ження | Потужність охолодження (kW) | 2.1 ~ 8.2 |
| Потужність споживання від мережі (kW) | 1.4 ~ 5.2 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.82 | |
| Клас енергоспо-живання (SCOP) | Температура води на виході при 35 °C | A++ |
| Температура води на виході при 55 °C | A++ | |
| Холодоагент | Тип | R32 |
| Завантажуваний обсяг (кг) | 1.7 | |
| Рівень шуму | Нагрів (dB(A)) | 45 |
| Охолодження (dB(A)) | 46 | |
| Об'єм потоку води (m3/h) | 1.2 | |
| Підключення водопровіднихтруб (mm) | DN25 “папа” | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрів (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВП (°C) | -30 ~ 48 | |
| Розміри (Ш*Г*В) (mm) | 1005*375*800 | |
| Розміри в упаковці (Ш*Г*В) (mm) | 1080*455*960 | |
| Вага нетто/брутто (kg) | 70/80 | |
| Гарантійний період | 30 місяців, компресора 48 місяців | |




