|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ - AXHP-EVIDC-10S, AXIOMA energy — це сучасне рішення для тих, хто хоче отримати максимальний комфорт і мінімальні витрати на опалення, охолодження та гарячу воду. Інверторна технологія з EVI забезпечує стабільну роботу навіть при морозах до –25°C, а клас енергоефективності A+++ дозволяє суттєво економити на електроенергії. Компресор Panasonic, насос Grundfos і холодоагент R32 гарантують надійність, довговічність і високу продуктивність. Інтелектуальне Wi‑Fi керування робить систему зручною та повністю адаптованою до вашого стилю життя. Це інвестиція, яка одразу підвищує комфорт дому та знижує щомісячні витрати.
Переваги використання Inverter + EVI СПЛІТ, 10кВт 230В, модель - AXHP-EVIDC-10S
• Холодоагент R32
• Енергоефективність (опалення): A+++/A++
• Стабільна робота при -25°С
• Розумне керування через Wi-Fi
• Функція захисту від замерзання
• Технологія SG Ready: використання безкоштовної електроенергії
• Опалення + Охолодження + ГВП
• Просте та швидке обслуговування
• Компактний дизайн
• Повністю інверторний компресор Panasonic постійного струму та двигун вентилятора
Застосування:

Загальні характеристики
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 30°C / 35°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 4.20-12.20 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 0.86-2.88 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 10.58 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 4.62 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 47°C / 55°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 3.85-11.20 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.13-3.75 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 9.28 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 3.12 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 35°C / 24°C, вода на вході / виході: 12°C / 7°C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 2.60-10.30 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 0.91-3.65 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 8.54 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 3.01 | |
| Температура навколишнього середовища: 20°C / 15°C, температура води від 15°C до 55°C | ||
| Гаряче водопостачання | Потужність нагрівання води (кВт) | 4.83-14.04 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 0.99-3.32 | |
| Потужність номінальна нагрівання води (кВт) | 11.91 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі гарячого водопостачання (COP) | 4.52 | |
| Тестовий стандарт: EN14825 | ||
| Клас енергоефективності (температура води 35℃) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (температура води 55°C) | A++ | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (опалення) | -25~35 °C | |
| Діапазон температур води на виході (опалення) | 20~60 °C | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (охолодження) | 16~45 °C | |
| Діапазон температур води на виході (охолодження) | 5~25 °C | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (гаряче водопостачання) | -25~45 °C | |
| Діапазон температур води на виході (гаряче водопостачання) | 20~55 °C | |
Зовнішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 1.9 | |
| Компресор | Panasonic | |
| Максимально допустимий тиск (МПа) | 4.4 | |
| Споживана потужність (кВт) | 3.83 | |
| Максимальний робочий струм (А) | 17 | |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 | |
| Клас захисту IP | IPX4 | |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 52 | |
| Рівень звукової потужності (дБА) | 66 | |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1100×445×850 | |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1160×565×1010 | |
| Вага нетто (кг) | 92 | |
| Вага брутто (кг) | 102 | |
Внутрішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-10S | |
| Насос | Grundfos | |
| Розширювальний бак (л) | 6 | |
| Електронагрівач (кВт) | 3 | |
| Споживана потужність (кВт) | 3.5 | |
| Максимальний робочий струм (А) | 15.6 | |
| Підключення водяного насосу | G1″ | |
| Водяний тиск (кПа) | 27 | |
| Тиск води мін./макс. (МПа) | 0.1 / 0.3 | |
| Номінальна витрата води (м³/год) | 1.75 | |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 35 | |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 | |
| Клас захисту IP | IPX1 | |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 495×800×280 | |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 560×920×355 | |
| Вага нетто (кг) | 47 | |
| Вага брутто (кг) | 52 | |







