|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ - AXHP-EVIDC-14S-3, AXIOMA energy — це сучасне рішення для тих, хто хоче отримати максимальний комфорт і мінімальні витрати на опалення, охолодження та гарячу воду. Інверторна технологія з EVI забезпечує стабільну роботу навіть при морозах до –25°C, а клас енергоефективності A+++ дозволяє суттєво економити на електроенергії. Компресор Panasonic, насос Grundfos і холодоагент R32 гарантують надійність, довговічність і високу продуктивність. Інтелектуальне Wi‑Fi керування робить систему зручною та повністю адаптованою до вашого стилю життя. Це інвестиція, яка одразу підвищує комфорт дому та знижує щомісячні витрати.
Переваги використання Inverter + EVI СПЛІТ, 14кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-14S-3
• Холодоагент R32
• Енергоефективність (опалення): A+++/A++
• Стабільна робота при -25°С
• Розумне керування через Wi-Fi
• Функція захисту від замерзання
• Технологія SG Ready: використання безкоштовної електроенергії
• Опалення + Охолодження + ГВП
• Просте та швидке обслуговування
• Компактний дизайн
• Повністю інверторний компресор Panasonic постійного струму та двигун вентилятора
Застосування
Загальні характеристики
| Модель | AXHP-EVIDC-14S-3 | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 30°C / 35°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 5.30-16.60 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.15-4.15 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 14.75 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 4.60 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 47°C / 55°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 4.90-15.10 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.65-5.25 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 14.51 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 3.03 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 35°C / 24°C, вода на вході / виході: 12°C / 7°C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 4.50-13.50 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.45-4.85 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 12.50 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.77 | |
| Температура навколишнього середовища: 20°C / 15°C, температура води від 15°C до 55°C | ||
| Гаряче водопостачання | Потужність нагрівання води (кВт) | 6.12-18.96 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.10-4.70 | |
| Потужність номінальна нагрівання води (кВт) | 17.56 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі гарячого водопостачання (COP) | 4.39 | |
| Тестовий стандарт: EN14825 | ||
| Клас енергоефективності (температура води 35℃) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (температура води 55°C) | A++ | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (опалення) | -25~35 | |
| Діапазон температур води на виході (опалення) | 20~60 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (охолодження) | 16~45 | |
| Діапазон температур води на виході (охолодження) | 5~25 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (гаряче водопостачання) | -25~45 | |
| Діапазон температур води на виході (гаряче водопостачання) | 20~55 | |
Зовнішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-14S-3 |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 2.9 |
| Компресор | Panasonic |
| Максимально допустимий тиск (МПа) | 4.4 |
| Споживана потужність (кВт) | 6.2 |
| Максимальний робочий струм (А) | 10.5 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX4 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 54 |
| Рівень звукової потужності (дБА) | 68 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1100×445×850 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1160×565×1010 |
| Вага нетто (кг) | 109 |
| Вага брутто (кг) | 119 |
Внутрішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-14S-3 |
| Насос | Grundfos |
| Розширювальний бак (л) | 6 |
| Електронагрівач (кВт) | 3/6/9 |
| Споживана потужність (кВт) | 9.5 |
| Максимальний робочий струм (А) | 16.2 |
| Підключення водяного насосу | G1 |
| Водяний тиск (кПа) | 30 |
| Тиск води мін/макс, МПа | 0.1 / 0.3 |
| Номінальна витрата води, м³/год | 2.52 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 35 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX1 |
| Габарити (Ш×В×Г) мм | 495×800×280 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г) мм | 560×920×355 |
| Вага нетто (кг) | 50 |
| Вага брутто (кг) | 55 |









