|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тепловий насос Inverter + EVI СПЛІТ - AXHP-EVIDC-24S-3, AXIOMA energy — це сучасне рішення для тих, хто хоче отримати максимальний комфорт і мінімальні витрати на опалення, охолодження та гарячу воду. Інверторна технологія з EVI забезпечує стабільну роботу навіть при морозах до –25°C, а клас енергоефективності A+++ дозволяє суттєво економити на електроенергії. Компресор Panasonic, насос Grundfos і холодоагент R32 гарантують надійність, довговічність і високу продуктивність. Інтелектуальне Wi‑Fi керування робить систему зручною та повністю адаптованою до вашого стилю життя. Це інвестиція, яка одразу підвищує комфорт дому та знижує щомісячні витрати.
Переваги використання Inverter + EVI СПЛІТ, 24кВт 380В, модель - AXHP-EVIDC-24S-3
• Холодоагент R32
• Енергоефективність (опалення): A+++/A++
• Стабільна робота при -25°С
• Розумне керування через Wi-Fi
• Функція захисту від замерзання
• Технологія SG Ready: використання безкоштовної електроенергії
• Опалення + Охолодження + ГВП
• Просте та швидке обслуговування
• Компактний дизайн
• Повністю інверторний компресор Panasonic постійного струму та двигун вентилятора
Застосування:

Загальні характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 | |
| Джерело живлення (В/Фаза/Гц) | 380-415/3/50 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 30°C / 35°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 6,50-26.10 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.78-6.45 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 23.98 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 4.34 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 7°C / 6°C, вода на вході / виході: 47°C / 55°C | ||
| Опалення | Потужність нагрівання (кВт) мін./макс. | 6.90-26.10 |
| Потужність споживання (ел. мережа, кВт) мін./макс. | 1.95-8.55 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 23.77 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі опалення (COP) | 3.08 | |
| Тестовий стандарт: EN14511 Температура навколишнього середовища 35°C / 24°C, вода на вході / виході: 12°C / 7°C | ||
| Охолодження | Потужність охолодження (кВт) | 5.20-21.30 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.95-8.20 | |
| Потужність номінальна (кВт) | 20.44 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі охолодження (EER) | 2.86 | |
| Температура навколишнього середовища: 20°C / 15°C, температура води від 15°C до 55°C | ||
| Гаряче водопостачання | Потужність нагрівання води (кВт) | 8.04-31.32 |
| Потужність споживання від мережі (кВт) | 1.87-7.50 | |
| Потужність номінальна нагрівання води (кВт) | 28.65 | |
| Коефіцієнт продуктивності системи в режимі гарячого водопостачання (COP) | 4.29 | |
| Тестовий стандарт: EN14825 | ||
| Клас енергоефективності (температура води 35℃) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (температура води 55°C) | A++ | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (опалення) | -25~35 | |
| Діапазон температур води на виході (опалення) | 20~60 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (охолодження) | 16~45 | |
| Діапазон температур води на виході (охолодження) | 5~25 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища (гаряче водопостачання) | -25~45 | |
| Діапазон температур води на виході (гаряче водопостачання) | 20~55 | |
Зовнішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 |
| Холодоагент / Вага (кг) | R32 / 3.7 |
| Компресор | Panasonic |
| Максимально допустимий тиск (МПа) | 4.4 |
| Споживана потужність (кВт) | 10 |
| Максимальний робочий струм (А) | 17 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX4 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 56 |
| Рівень звукової потужності (дБА) | 72 |
| Габарити (Ш×В×Г), мм | 1110×445×1450 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1170×530×1610 |
| Вага нетто (кг) | 140 |
| Вага брутто (кг) | 155 |
Внутрішній блок
| Модель | AXHP-EVIDC-24S-3 |
| Насос | Grundfos |
| Розширювальний бак (л) | 6 |
| Електронагрівач (кВт) | 3/6/9 |
| Споживана потужність (кВт) | 9.5 |
| Максимальний робочий струм (А) | 16.2 |
| Підключення водяного насосу | G1-1/2″ |
| Водяний тиск (кПа) | 35 |
| Тиск води мін/макс, МПа | 0.1 / 0.3 |
| Номінальна витрата води, м³/год | 4.12 |
| Рівень звукового тиску (дБА) | 35 |
| Захист від ураження електричним струмом | 1 |
| Клас захисту IP | IPX1 |
| Габарити (Ш×В×Г) мм | 495×800×280 |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г) мм | 560×920×355 |
| Вага нетто (кг) | 57 |
| Вага брутто (кг) | 58 |







