|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Идеальные аккумуляторные системы накопления энергии для домохозяйств
Особенности:
Мультизащита
от собственно разработанной BMS
Оптимальная стоимость электроэнергии
Длительный срок службы и отличная производительность
Компактный размер и легкая установка
Помощь в проектировании модулей для быстрой установки
Легкість масштабування
Може працювати паралельно на базі 48 В
Совместимость
Совместим с марками инверторов Tier 1
Основные характеристики:
| Основные параметры | ||
| Номинальная напряжение (В) | 48 | |
| Номинальная емкость (Вт * ч) | 4800 | |
| Полезная емкость (Вт * ч) | 4560 | |
| Размер (мм) | 442*420*161 | |
| Вес (кг) | 39.7 | |
| Ток заряда / разряда (А) | (Рекомендуемый) | 80 |
| (Максимальный ) | 89@1мин | |
| (Пиковый) | 200@15сек | |
| Коммуникационный порт | RS485, CAN | |
| Количество отдельных стрингов (шт.) | 16 | |
| Рабочая температура (°С) | 0-50 | |
| Температура хранение (°С) | -20 до 60 | |
| Жизненный цикл | >6000, 25C | |
| Уровень аутентификации | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/UN38.3 | |
| Гарантийный срок | 10 лет ( за условия регистрации проекта на официальном сайте Pylontech ) 7 лет ( без регистрации ) | |

